27.04.2014
-
00Tag
-
00Std
-
00Min
-
00Sek

Stroheim

Haibach
1. Mitte
,
19. Runde
19. Runde
0
:
1
(0:0)
16:30
Sportplatz Union Stroheim
300 Zuschauer
Aufstellung
Schiedsrichter
Manfred Griebl
Hilfsschiedsrichter
239 Spiele seit Aug. 2006
6 Spiele mit Stroheim
12 Spiele mit Haibach
Franz Schwertberger
Assistent
Christoph Schlager
Assistent
Trainer
Stefan Jäger
2 Spiele gegen Haibach
3 Spiele mit Schiedsrichter Manfred Griebl
Erstes Spiel gegen Anton Gamharter
Anton Gamharter
1 Spiel gegen Stroheim
3 Spiele mit Schiedsrichter Manfred Griebl
Erstes Spiel gegen Stefan Jäger
Aufstellung
Ersatzspieler
1. Mitte
Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doppl-Hart | 19 | 13 | 5 | 1 | +32 | 44 | ||
2 | Wallern 1b | 19 | 13 | 4 | 2 | +33 | 43 | ||
3 | Enns | 19 | 11 | 4 | 4 | +6 | 37 | ||
4 | Steyregg | 19 | 10 | 5 | 4 | +9 | 35 | ||
5 | Leonding ASKÖ | 19 | 9 | 4 | 6 | +7 | 31 | ||
6 | Leonding Union | 19 | 9 | 3 | 7 | +10 | 30 | ||
7 | Haibach | 19 | 9 | 2 | 8 | +2 | 29 | ||
8 | Urfahr | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 | ||
9 | Langenstein | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 | ||
10 | Altenberg | 19 | 4 | 6 | 9 | -11 | 18 | ||
11 | Hartkirchen | 19 | 4 | 4 | 11 | -18 | 16 | ||
12 | Stroheim | 19 | 4 | 4 | 11 | -21 | 16 | ||
13 | Wilhering | 19 | 4 | 3 | 12 | -13 | 15 | ||
14 | Puchenau | 19 | 4 | 3 | 12 | -27 | 15 |
Weitere Spiele dieser Runde
Chronik